Курсы валют на 10.06.2021
| Цифровой код | Буквенный код | Единиц | Валюта | Курс | 
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 72,0829 | 
| 978 | EUR | 1 | Евро | 87,8114 | 
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 55,8498 | 
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 42,1340 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 102,2280 | 
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,8666 | 
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 28,8297 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 44,9227 | 
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 14,3127 | 
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 25,2373 | 
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 92,8999 | 
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 11,8145 | 
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 72,0829 | 
| 978 | EUR | 1 | Евро | 87,8114 | 
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 98,7944 | 
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 16,8814 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 59,6318 | 
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 85,1460 | 
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 11,2779 | 
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 40,7145 | 
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 87,2453 | 
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 19,7158 | 
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 17,8436 | 
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 104,0041 | 
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 54,4721 | 
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 63,5932 | 
| 949 | TRY | 10 | Турецких лир | 83,9149 | 
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20,5951 | 
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 68,2933 | 
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 26,6041 | 
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 34,5896 | 
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 87,1777 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 80,4048 | 
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 53,2232 | 
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 64,7229 | 
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 65,8622 | 
