Курсы валют на 21.11.2020
| Цифровой код | Буквенный код | Единиц | Валюта | Курс | 
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 76,0120 | 
| 978 | EUR | 1 | Евро | 90,2643 | 
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 55,4127 | 
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 44,7393 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 100,8071 | 
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 15,2558 | 
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 29,7619 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 46,1322 | 
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 14,3265 | 
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 25,1026 | 
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 98,0446 | 
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 12,1094 | 
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 76,0120 | 
| 978 | EUR | 1 | Евро | 90,2643 | 
| 356 | INR | 10 | Индийских рупий | 10,2573 | 
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 17,7499 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 58,2021 | 
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 89,6271 | 
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 11,5660 | 
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 44,2187 | 
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 84,4437 | 
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 20,1913 | 
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 18,5142 | 
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 108,1871 | 
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 56,5692 | 
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 67,1040 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 10,0149 | 
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 21,7488 | 
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 73,1523 | 
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 26,8198 | 
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 34,2636 | 
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 88,3809 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 83,5756 | 
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 49,2816 | 
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 68,0690 | 
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 73,2011 | 
